Preis | |
---|---|
Insalata Hawaiic,g,1,2,4,5,10,11 gemischter Salat mit Käse, Hinterschinken, Ei und Ananas | 6,50 |
Insalata Venere b,2 gemischter Salat mit Krabben und Ananas | 7,10 |
Insalata Quattro Formaggi1,2,10 gemischter Salat mit vier Käsesorten | 7,50 |
Insalata Bella Italia b,d,1,2 gemischter Salat mit Krabben, Thunfisch und Mais | 7,30 |
Insalata Pomodoro Tomaten mit Zwiebeln | 5,10 |
Insalata Cetrioli Gurkensalat | 4,10 |
Insalata Verde grüner Salat | 4,10 |
Insalata Napoli gemischter Salat mit Oregano und Zwiebeln | 5,60 |
Insalata Genovese d,2 mit Tomaten, Thunfisch und Zwiebeln | 7,40 |
Insalata Ischiag,1,2,10 gemischter Salat mit Käse, Mais und Spargel | 6,10 |
Insalata Deelec,d,g,1,2,4,5,10,11 gemischter Salat mit Thunfisch, Ei, Hinterschinken, Salami, Artischocken, Oliven, Käse und Zwiebeln | 8,00 |
Insalata Veneziad, 1,2,4,5,6,11,10,12 gemischter Salat mit Thunfisch, Schafskäse, Artischocken, Oliven und Zwiebeln | 7,50 |
Insalata Marinara b,d,n,2 gemischter Salat mit Meeresfrüchten | 6,90 |
Insalata Italiac,d,g,1,2,4,5,6,10,11,12 gemischter Salat mit Thunfisch, Ei, Oliven, Peperoni, versch. Käsesorten und Bohnen | 7,20 |
Insalata Capric,d,g,1,2,10 gemischter Salat mit Mais, Käse, Ei, Zwiebeln und Thunfisch | 6,60 |
Insalata Contadina1,2,6,12 gemischter Salat mit Bohnen, Peperoni, Paprika, Oliven und Zwiebeln | 6,40 |
Caprese g,2,10 Tomaten mit Mozarella | 7,20 |
Insalata Arlecchinoc,d,g,1,2,4,5,6,11,12 gemischter Salat mit Mozarella, Ei, Thunfisch, Oliven, Peperoni, Artischocken und Parmaschinken | 8,00 |
Wählen Sie eines unerer Salatdressings:
- Jogurt
- French
- Essig & Öl
- Balsamico
Zusatzstoffe: (Unsere Schinken ist Hinterschinken gepresst)
1=mit Farbstoff; 2=Konservierungsstoffe; 3=mit Geschmacksverstärker; 4=mit Phosphat; 5=mit Antioxidationsmittel; 6=geschwefelt; 7=mit Süßungsmittel; 8=Koffeinhaltig; 9=enthält eine Phenylalaninquelle; 10=mit Milcheiweiß; 11=mit Nitrat; 12=geschwärzt
Allergene:
a=Glutenhaltiges Getreide/Weizen; b=Krebstiere; c=Eier; d=Fische; e=Erdnüsse; f=Sojabohnen; g=Milch (einschließlich Laktose); h=Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse; i=Sellerie; j=Senf; k=Sesamsamen; l=Schwefeldioxid und Sulphite; m=Lupinen; n=Weichtiere